Description
Moteur semi-professionnel AC 3,5CV en pic, vitesse max. 18km/h, surface de course 140x50cm, 20 programmes de course, capteurs cardiaques, pliable, inclinaison électrique jusqu’à 15% d’inclination, sortie jack avec des haut-parleur.
- Ecran : 7 pouces rétroéclairé en bleu
- Poids: 76KG
- Poids Max utilisateur : 145Kg
- Utilisation : semi-professionnel
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Quick Comparison
| BG-V60 remove | MT-03 remove | K-240C remove | LT01-Stair Master remove | X8600PS remove | BG-V50T remove | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | BG-V60 remove | MT-03 remove | K-240C remove | LT01-Stair Master remove | X8600PS remove | BG-V50T remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 850.000 CFA | 280.000 CFA | 350.000 CFA | 1.500.000 CFA | 2.200.000 CFA | 730.000 CFA | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Weight | ND | 27 kg | ND | 190 kg | ND | 84 kg | ||||||||||||
| Dimensions | ND | 130 × 70 × 115 cm | ND | 145 × 82 × 208 cm | ND | 1760 × 790 × 1415 cm | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
| |||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Add to cart |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.