Description
★ Console: écran LED
★ Ecran : Temps exercices, Calories, Distance, Fréquence cardiaque
★Résistance : Magnétique motorisée
★ Vitesse d’utilisation : 15 marches/ minute – 164 marches/ minute
★ Prise pulsation cardiaque : Capteurs tactiles
★ Poids:190KG
★ Poids Maximum supporté:160KG
★ Dimension:1450*820*2080mm
Informations complémentaires
| Poids | 190 kg |
|---|---|
| Dimensions | 145 × 82 × 208 cm |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Quick Comparison
| LT01-Stair Master remove | BG-8708H remove | BG-1000 remove | X8600PS remove | YG-C2 remove | K253D-C remove | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | LT01-Stair Master remove | BG-8708H remove | BG-1000 remove | X8600PS remove | YG-C2 remove | K253D-C remove | ||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | 1.500.000 CFA | 330.000 CFA | 180.000 CFA | 2.200.000 CFA | 250.000 CFA | 1.200.000 CFA | ||||||||
| Stock | ||||||||||||||
| Weight | 190 kg | ND | 35 kg | ND | ND | ND | ||||||||
| Dimensions | 145 × 82 × 208 cm | ND | 1200 × 480 × 1050 cm | ND | ND | ND | ||||||||
| Additional information |
|
| ||||||||||||
| Description | ||||||||||||||
| Add to cart |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.