Description
- Moteur 3CV en pic,
- vitesse max. 20km/h,
- inclinaison jusqu’à 15 %
- déclinaison jusqu’à 1%,
- capteurs cardiaques,
- Recharge par induction intégré
- Ecran : 18,5 pouces LED rotatif
- Poids: 250kg
- surface de course: 154*59 cm
- Poids Max utilisateur : 150Kg
- Utilisation : Professionnel
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Quick Comparison
| X8600PS remove | Tapis Manuel remove | YG-C2 remove | LT01-Stair Master remove | BG-1000 remove | XL-1116 - Vélo X remove | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | X8600PS remove | Tapis Manuel remove | YG-C2 remove | LT01-Stair Master remove | BG-1000 remove | XL-1116 - Vélo X remove | ||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | 2.200.000 CFA | 140.000 CFA | 250.000 CFA | 1.500.000 CFA | 180.000 CFA | 80.000 CFA | ||||||||
| Stock | ||||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | 190 kg | 35 kg | ND | ||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | 145 × 82 × 208 cm | 1200 × 480 × 1050 cm | ND | ||||||||
| Additional information |
|
| ||||||||||||
| Description | ||||||||||||||
| Add to cart |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.